?
在對美實施加征關(guān)稅的商品清單中有多項涉及科學(xué)儀器及部件,如真空泵、烘箱、光學(xué)儀器、X射線無損探傷檢測儀、濕度計、試驗機、離心機、電子萬能試驗機、硬度計、氣相色譜儀、液相色譜儀、電泳儀、質(zhì)譜聯(lián)用儀等儀器儀表及部件。
對美實施加征25%關(guān)稅儀器儀表及部件清單 | ||
序號 | 稅則號列 | 商品簡稱 |
1412 | 70140010 | 光學(xué)儀器用光學(xué)元件毛坯 |
1789 | 84141000 | 真空泵 |
1808 | 84178090 | 其他非電熱爐及烘箱 |
2315 | 85413000 | 半導(dǎo)體開關(guān)元件、兩端交流開關(guān)元件及三端雙向可控硅開關(guān)元件 |
2381 | 90111000 | 立體顯微鏡 |
2382 | 90131000 | 武器用望遠鏡瞄準具,潛望鏡式望遠鏡及作為儀器或器具的部件的望遠鏡 |
2385 | 90138090 | 其他液晶裝置及光學(xué)儀器 |
2386 | 90139020 | 子目 9013.8030 所列儀器及器具用零件、附件 |
2387 | 90139090 | 稅目 9013 所列其他儀器及器具的零件、附件 |
2388 | 90151000 | 測距儀 |
2389 | 90152000 | 經(jīng)緯儀及視距儀 |
2390 | 90153000 | 水平儀 |
2391 | 90154000 | 攝影測量用儀器及裝置 |
2392 | 90160090 | 感量超過 0.1 毫克,但不超過 50 毫克的天平 |
2393 | 90179000 | 稅目 9017 所列儀器及器具的零件、附件 |
2406 | 90314920 | 光柵測量裝置 |
對美實施加征20%關(guān)稅的儀器儀表及部件清單 | ||
序號 | 稅則號列 | 商品簡稱 |
696 | 84193990 | 其他用途的干燥器 |
706 | 84222000 | 瓶子及其他容器的洗滌或干燥機器 |
948 | 85415000 | 其他半導(dǎo)體器件 |
951 | 85432090 | 其他信號發(fā)生器 |
952 | 85437091 | 金屬、礦藏探測器 |
966 | 90019090 | 其他光學(xué)元件 |
968 | 90029090 | 其他光學(xué)儀器用未列名光學(xué)元件 |
974 | 90112000 | 顯微照相、顯微電影攝影及顯微投影用的其他顯微鏡 |
976 | 90119000 | 復(fù)式光學(xué)顯微鏡的零件、附件 |
977 | 90121000 | 顯微鏡(光學(xué)顯微鏡除外)及衍射設(shè)備 |
979 | 90160010 | 感量為 0.1 毫克或更精密的天平 |
985 | 90221920 | X 射線無損探傷檢測儀 |
986 | 90251100 | 可直接讀數(shù)的液體溫度計 |
987 | 90258000 | 液體比重計、濕度計、氣壓計等儀器 |
988 | 90283090 | 其他電量計 |
989 | 90289090 | 非工業(yè)用計量儀表的零件、附件 |
992 | 90292090 | 其他速度計及轉(zhuǎn)速表、頻閃觀測儀 |
993 | 90299000 | 稅目 9029 所列儀表的零件、附件 |
994 | 90302010 | 測試頻率小于 300 兆赫的通用示波器 |
997 | 90311000 | 機械零件平衡試驗機 |
998 | 90314990 | 其他光學(xué)測量或檢驗儀器及器具 |
999 | 90321000 | 恒溫器 |
1000 | 90330000 | 第90章所列機器、器具、儀器或裝置用的第 90 章其他稅目未列名的零件 |
對美實施加征10%關(guān)稅的儀器儀表及部件清單 | ||
序號 | 稅則號列 | 商品簡稱 |
559 | 73261100 | 鋼鐵制研磨機用研磨球及類似品 |
712 | 84211990 | 其他離心機 |
889 | 90241010 | 電子萬能試驗機 |
890 | 90241020 | 硬度計 |
891 | 90251910 | 非液體的工業(yè)用溫度計及高溫計 |
892 | 90251990 | 非液體的非工業(yè)用溫度計、高溫計 |
893 | 90259000 | 稅目 9025 所列儀器及裝置的零件、附件 |
894 | 90261000 | 測量、檢驗液體流量或液位的儀器及裝置 |
896 | 90262090 | 其他測量、檢驗壓力的儀器及裝置 |
897 | 90268010 | 測量氣體流量的儀器及裝置 |
898 | 90268090 | 測量或檢驗液體或氣體的變化量的其他未列名儀器及裝置 |
899 | 90269000 | 檢測液體或氣體變化量的儀器及裝置的零件、附件 |
900 | 90273000 | 使用光學(xué)射線的分光儀、分光光度計及攝譜儀 |
901 | 90302090 | 其他示波器 |
911 | 90318020 | 坐標測量儀 |
912 | 90318031 | 超聲波探傷檢測儀 |
913 | 90318032 | 磁粉探傷檢測儀 |
914 | 90318033 | 渦流探傷檢測儀 |
915 | 90318039 | 其他無損探傷檢測儀器 |
916 | 90319000 | 稅目 9031 所列儀器、器具及機器的零件、附件 |
917 | 90322000 | 恒壓器 |
918 | 90328100 | 液壓或氣壓自動調(diào)節(jié)或控制儀器及裝置 |
919 | 90329000 | 稅目 9032 所列儀器及裝置的零件、附件 |
對美實施加征5%關(guān)稅的儀器儀表及部件清單 | ||
序號 | 稅則號列 | 商品簡稱 |
363 | 84183010 | 制冷溫度≤-40℃,容積≤800L 柜式冷凍箱 |
364 | 84184010 | 制冷溫度≤-40℃,容積≤900L 立式冷凍箱 |
365 | 84184021 | 制冷溫度>-40℃,容積 500-900L 立式冷凍箱 |
366 | 84186990 | 其他制冷設(shè)備 |
367 | 84189991 | 制冷溫度≤-40℃冷凍設(shè)備零件 |
368 | 84189999 | 稅目 8418 其他制冷設(shè)備用零件 |
434 | 85094090 | 食品研磨機及攪拌器 |
573 | 90271000 | 氣體或煙霧分析儀 |
574 | 90272011 | 氣相色譜儀 |
575 | 90272012 | 液相色譜儀 |
576 | 90272019 | 其他色譜儀 |
577 | 90272020 | 電泳儀 |
578 | 90275000 | 使用光學(xué)射線的其他儀器及裝置 |
579 | 90278012 | 質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
中方調(diào)整加征關(guān)稅措施,是對美方單邊主義、貿(mào)易保護主義的回應(yīng)。中方希望,美方回到雙邊經(jīng)貿(mào)磋商的正確軌道,和中方共同努力,相向而行,爭取在相互尊重的基礎(chǔ)上達成一個互利雙贏的協(xié)議。
(本文來源:儀表網(wǎng))
ACCU北京精量科技有限公司主要從事高精度壓力、流量、溫度、風(fēng)速等測量儀表和調(diào)節(jié)閥、電動執(zhí)行機構(gòu)等控制儀表的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以及自動化系統(tǒng)服務(wù)。憑借國際領(lǐng)先的技術(shù)起點,以及自身堅實的技術(shù)基礎(chǔ),不斷創(chuàng)新設(shè)計與持久開發(fā),打造出性能優(yōu)異高效、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品。依靠技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā),已逐漸發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先的自動化控制系統(tǒng)集成商和工業(yè)自動化儀表生產(chǎn)供應(yīng)商。公司具有強大的技術(shù)研發(fā)實力,通過與國內(nèi)知名高校、研究院所之間的緊密合作,對國外先進技術(shù)進行引進、消化和再創(chuàng)新,使企業(yè)始終保持著與世界先進技術(shù)同步。主營產(chǎn)品有ACU10FA模擬型氣體質(zhì)量流量控制器、ACU10FD數(shù)字型氣體質(zhì)量流量控制器、ACU20FD高精度氣體質(zhì)量流量控制器、ACU10FC差壓式質(zhì)量流量控制器、ACU10LC液體流量控制器、ACU10HT高溫型質(zhì)量流量控制器、ACU10P壓力控制器、一體化多變量質(zhì)量流量計、熱式質(zhì)量流量計等。